Педагогтық құрамның сапалық және сандық сипаттамасы:
| № | Лауазымдар атауы | Саны |
|---|---|---|
| 1 | Меңгеруші | 1 |
| 2 | Әдіскер | 1 |
| 3 | Дефектолог | 1 |
| 4 | Музыка жетекшісі | 1 |
| 5 | Қазақ тілі педагогі | 1 |
| 6 | Психолог | 1 |
| 7 | Дене тәрбиесі нұсқаушысы | 1 |
| 8 | Педагог-ассистент | 3 |
| 9 | Тәрбиешілер | 12 |
| Барлығы: | 23 |
Басшы ұйымдастырушы - 1
Жоғары санатты - 1
“Педагог - модератор” санатты - 9
Квалификациялық санаты жоқ - 12
Барлығы уақытында курстан өтіп тұрады.